Skala stanu morza (tzw. skala Douglasa) opiera się wyłącznie na wysokości fali – a dokładniej na tzw. wysokości znaczącej (ang. significant wave height), czyli średniej z trzech najwyższych fal w danym zespole falowym (oznaczanej skrótem h₁/₃).
Nie mylcie skali stanu morza ze skalą beauforta.
Stopień | Wysokość fal [m] h1/3* | Stan morza (EN) |
---|---|---|
0 | 0 | Calm sea |
1 | do 0,1 | Sea rippled |
2 | 0,1 – 0,5 | Smooth |
3 | 0,5 – 1,25 | Slight |
4 | 1,25 – 2,5 | Moderate |
5 | 2,5 – 4,0 | Rough |
6 | 4,0 – 6,0 | Very rough |
7 | 6,0 – 9,0 | High |
8 | 9,0 – 14,0 | Very high |
9 | 14,0 i więcej | Phenomenal |
* jest to średnia wysokość z trzech najwyższych fal w tzw. grupie falowej