Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu SUNFISH oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu SUNFISH
Nazwa jachtu | SUNFISH |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1952 |
Stocznia / Producent | Alcort/AMF; Vanguard |
Projektant | Alexander Bryan/Cortland Heyniger/Carl Meinart |
Wymiary i długości SUNFISH
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 13.90 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 4.24 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 14 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 13.00 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 3.96 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 4.10 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 1.25 |
Zanurzenie jachtu SUNFISH
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 2.11 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 0.64 |
Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.58 |
Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.18 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 129.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 59 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 75.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 6.97 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 47.02 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 26.21 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 2.29 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 3.25 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 4.83 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 190.45 pounds/inch |