Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu PEARSON 422 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu PEARSON 422
Nazwa jachtu | PEARSON 422 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1982 |
Stocznia / Producent | Pearson Yachts |
Projektant | William Shaw |
Wymiary i długości PEARSON 422
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 42.16 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 12.85 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 43 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 33.67 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 10.26 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 13.00 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.96 |
Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 51.83 |
Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 15.80 |
Zanurzenie jachtu PEARSON 422
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 5.25 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.60 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 22,000.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 9,979 |
Balast [lb/funt] | 7,634.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 3,463 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 80 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 303 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 160 |
Pojemność wody [l/litry] | 606 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 662.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 61.50 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 13.54 |
Współczynnik balastu do wyporności | 34.70 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 257.30 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 30.84 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.86 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.78 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,563.99 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 47.25 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 14.40 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 15.75 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.80 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 40.00 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 12.19 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 14.50 |
E (długość bomu) [m/metry] | 4.42 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 372.09 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 34.57 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 290.00 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 26.94 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 662.09 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 61.51 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 13.55 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 49.81 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 15.18 |
Inne jachty producenta Pearson Yachts
- Dane techniczne WANDERER 30 (PEARSON)
- Dane techniczne VANGUARD 33 (PEARSON)
- Dane techniczne TRITON 30
- Dane techniczne TRITON (PEARSON) YAWL
- Dane techniczne TRITON 27
- Dane techniczne TRITON 21
- Dane techniczne TRITON 22
- Dane techniczne TRITON 25
- Dane techniczne TIGER CAT
- Dane techniczne RHODES 41 (PEARSON)
- Dane techniczne RHODES 41 YAWL (PEARSON)
- Dane techniczne RENEGADE 27 (PEARSON)
- Dane techniczne RESOLUTE 20 (PEARSON)
- Dane techniczne PLEBE
- Dane techniczne PETREL 12 (PEARSON)
- Dane techniczne PEARSON 424 CUTTER
- Dane techniczne PEARSON 424 KETCH
- Dane techniczne PEARSON 43
- Dane techniczne PEARSON 530
- Dane techniczne PEARSON 39