Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu PEARSON 40 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu PEARSON 40
| Nazwa jachtu | PEARSON 40 |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1979 |
| Stocznia / Producent | Pearson Yachts |
| Projektant | William Shaw |
Wymiary i długości PEARSON 40
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 39.92 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 12.17 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 40 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 31.25 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 9.53 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 12.50 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.81 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 60.00 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 18.29 |
Zanurzenie jachtu PEARSON 40
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 9.42 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 2.87 |
| Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.25 |
| Minimalne zanurzenie [m/metry] | 1.30 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 22,800.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 10,342 |
| Balast [lb/funt] | 12,200.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 5,534 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 46 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 174 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 90 |
| Pojemność wody [l/litry] | 341 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 803.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 74.60 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 16.04 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 53.51 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 333.53 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 36.02 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.77 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.49 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,395.75 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 53.00 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 16.15 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 17.00 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 5.18 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 47.00 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 14.33 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 15.00 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 4.57 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 450.50 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 41.85 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 352.50 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 32.75 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 803.00 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 74.60 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 16.04 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 55.66 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 16.97 |
Inne jachty producenta Pearson Yachts
- Dane techniczne WANDERER 30 (PEARSON)
- Dane techniczne VANGUARD 33 (PEARSON)
- Dane techniczne TRITON 27
- Dane techniczne TRITON 30
- Dane techniczne TRITON (PEARSON) YAWL
- Dane techniczne TRITON 21
- Dane techniczne TRITON 22
- Dane techniczne TRITON 25
- Dane techniczne TIGER CAT
- Dane techniczne RHODES 41 (PEARSON)
- Dane techniczne RHODES 41 YAWL (PEARSON)
- Dane techniczne RENEGADE 27 (PEARSON)
- Dane techniczne RESOLUTE 20 (PEARSON)
- Dane techniczne PLEBE
- Dane techniczne PETREL 12 (PEARSON)
- Dane techniczne PEARSON 424 CUTTER
- Dane techniczne PEARSON 424 KETCH
- Dane techniczne PEARSON 43
- Dane techniczne PEARSON 530
- Dane techniczne PEARSON 39
