Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu PEARSON 36 PILOT HOUSE oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu PEARSON 36 PILOT HOUSE
Nazwa jachtu | PEARSON 36 PILOT HOUSE |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1978 |
Stocznia / Producent | Pearson Yachts |
Projektant | William Shaw |
Wymiary i długości PEARSON 36 PILOT HOUSE
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 36.42 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 11.10 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 37 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 30.00 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 9.14 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 11.50 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.51 |
Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 52.00 |
Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 15.85 |
Zanurzenie jachtu PEARSON 36 PILOT HOUSE
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.50 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.37 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 17,700.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 8,029 |
Balast [lb/funt] | 7,300.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 3,311 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 75 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 284 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 156 |
Pojemność wody [l/litry] | 591 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 570.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 52.95 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 13.48 |
Współczynnik balastu do wyporności | 41.24 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 292.66 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 33.13 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.77 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.34 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,232.72 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 43.20 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 13.17 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 15.00 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.57 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 38.00 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.58 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 13.00 |
E (długość bomu) [m/metry] | 3.96 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 324.00 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 30.10 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 247.00 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 22.95 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 571.00 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 53.05 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 13.50 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 45.73 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 13.94 |
Inne jachty producenta Pearson Yachts
- Dane techniczne WANDERER 30 (PEARSON)
- Dane techniczne VANGUARD 33 (PEARSON)
- Dane techniczne TRITON 27
- Dane techniczne TRITON 30
- Dane techniczne TRITON (PEARSON) YAWL
- Dane techniczne TRITON 21
- Dane techniczne TRITON 22
- Dane techniczne TRITON 25
- Dane techniczne TIGER CAT
- Dane techniczne RHODES 41 YAWL (PEARSON)
- Dane techniczne RHODES 41 (PEARSON)
- Dane techniczne RENEGADE 27 (PEARSON)
- Dane techniczne RESOLUTE 20 (PEARSON)
- Dane techniczne PLEBE
- Dane techniczne PETREL 12 (PEARSON)
- Dane techniczne PEARSON 424 CUTTER
- Dane techniczne PEARSON 424 KETCH
- Dane techniczne PEARSON 43
- Dane techniczne PEARSON 530
- Dane techniczne PEARSON 419