Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu PEARSON 10M oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu PEARSON 10M
Nazwa jachtu | PEARSON 10M |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1973 |
Stocznia / Producent | Pearson Yachts |
Projektant | William Shaw |
Wymiary i długości PEARSON 10M
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 33.04 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 10.07 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 34 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 28.33 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 8.63 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 11.00 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.35 |
Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 48.00 |
Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 14.63 |
Zanurzenie jachtu PEARSON 10M
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 5.92 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.80 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 12,441.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 5,643 |
Balast [lb/funt] | 5,445.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,470 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 20 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 76 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 40 |
Pojemność wody [l/litry] | 151 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 524.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 48.68 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 15.67 |
Współczynnik balastu do wyporności | 43.77 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 244.27 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 26.52 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.90 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.13 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,113.49 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 44.00 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 13.41 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 14.20 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.33 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 38.50 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.73 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 11.00 |
E (długość bomu) [m/metry] | 3.35 |
Spinaker
Długość bomu spinakera (SPL/TPS) [ft/stopy] | 14.20 |
---|---|
Długość bomu spinakera (SPL/TPS) [m/metry] | 4.33 |
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 312.40 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 29.02 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 211.75 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 19.67 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 524.15 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 48.70 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 15.67 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 46.23 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 14.09 |
Inne jachty producenta Pearson Yachts
- Dane techniczne WANDERER 30 (PEARSON)
- Dane techniczne VANGUARD 33 (PEARSON)
- Dane techniczne TRITON 27
- Dane techniczne TRITON 30
- Dane techniczne TRITON (PEARSON) YAWL
- Dane techniczne TRITON 21
- Dane techniczne TRITON 22
- Dane techniczne TRITON 25
- Dane techniczne TIGER CAT
- Dane techniczne RHODES 41 (PEARSON)
- Dane techniczne RHODES 41 YAWL (PEARSON)
- Dane techniczne RENEGADE 27 (PEARSON)
- Dane techniczne RESOLUTE 20 (PEARSON)
- Dane techniczne PLEBE
- Dane techniczne PETREL 12 (PEARSON)
- Dane techniczne PEARSON 424 CUTTER
- Dane techniczne PEARSON 424 KETCH
- Dane techniczne PEARSON 43
- Dane techniczne PEARSON 530
- Dane techniczne PEARSON 422