Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu PASSPORT 45 (HOYT) oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu PASSPORT 45 (HOYT)
Nazwa jachtu | PASSPORT 45 (HOYT) |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1981 |
Stocznia / Producent | Peter Hoyt/Shin-fa |
Projektant | Doug Peterson |
Wymiary i długości PASSPORT 45 (HOYT)
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 44.42 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 13.54 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 45 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 39.58 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 12.06 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 12.83 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.91 |
Zanurzenie jachtu PASSPORT 45 (HOYT)
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 6.50 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.98 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 30,000.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 13,608 |
Balast [lb/funt] | 10,250.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 4,649 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 150 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 568 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 200 |
Pojemność wody [l/litry] | 757 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 826.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 76.74 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 13.74 |
Współczynnik balastu do wyporności | 34.17 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 216.00 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 37.77 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.66 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.43 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,814.47 pounds/inch |