Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu O'DAY 40 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu O'DAY 40
Nazwa jachtu | O'DAY 40 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1986 |
Stocznia / Producent | Lear Siegler Marine |
Projektant | Briand/Raymond Hunt Associates |
Wymiary i długości O'DAY 40
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 39.58 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 12.06 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 40 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 33.50 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 10.21 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 12.60 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.84 |
Zanurzenie jachtu O'DAY 40
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 6.30 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.92 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 18,000.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 8,165 |
Balast [lb/funt] | 6,600.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,994 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 40 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 151 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 107 |
Pojemność wody [l/litry] | 405 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 699.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 64.94 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 16.34 |
Współczynnik balastu do wyporności | 36.67 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 213.74 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 26.96 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.93 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.76 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,508.21 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 50.62 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 15.43 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 15.21 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.64 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 44.28 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 13.50 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 14.17 |
E (długość bomu) [m/metry] | 4.32 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 384.97 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 35.76 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 313.72 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 29.15 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 698.69 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 64.91 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 16.34 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 52.86 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 16.11 |