Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu NATIONAL ONE-DESIGN oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu NATIONAL ONE-DESIGN
Nazwa jachtu | NATIONAL ONE-DESIGN |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1936 |
Projektant | William F. Crosby |
Wymiary i długości NATIONAL ONE-DESIGN
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 17.00 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 5.18 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 17 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 10.50 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 3.20 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 5.67 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 1.73 |
Zanurzenie jachtu NATIONAL ONE-DESIGN
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 3.50 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.07 |
Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.17 |
Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.05 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 400.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 181 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 137.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 12.73 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 40.43 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 154.26 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 4.92 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 3.08 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 4.34 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 212.73 pounds/inch |