Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu NAJAD 520 DS oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu NAJAD 520 DS
| Nazwa jachtu | NAJAD 520 DS |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1995 |
| Stocznia / Producent | Najad Varvet AB |
| Projektant | Carl Beyer |
Wymiary i długości NAJAD 520 DS
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 51.84 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 15.80 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 52 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 44.45 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 13.55 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 15.09 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 4.60 |
Zanurzenie jachtu NAJAD 520 DS
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 7.22 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 2.20 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 44,092.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 20,000 |
| Balast [lb/funt] | 14,991.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 6,800 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 182 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 689 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 264 |
| Pojemność wody [l/litry] | 999 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 646.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 60.02 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 8.32 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 34.00 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 224.13 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 39.34 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.71 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.93 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 2,396.67 pounds/inch |
