Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu NAJAD 440-1 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu NAJAD 440-1
Nazwa jachtu | NAJAD 440-1 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1986 |
Stocznia / Producent | Najad |
Projektant | Najad |
Wymiary i długości NAJAD 440-1
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 43.63 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 13.30 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 44 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 37.73 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 11.50 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 13.09 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.99 |
Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 64.00 |
Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 19.51 |
Zanurzenie jachtu NAJAD 440-1
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 7.22 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 2.20 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 31,967.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 14,500 |
Balast [lb/funt] | 13,228.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 6,000 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 92 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 348 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 211 |
Pojemność wody [l/litry] | 799 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 990.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 91.97 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 15.79 |
Współczynnik balastu do wyporności | 41.38 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 265.70 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 40.71 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.65 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.23 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,764.71 pounds/inch |