Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu MOODY EXCEL 34 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu MOODY EXCEL 34
Nazwa jachtu | MOODY EXCEL 34 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1999 |
Stocznia / Producent | Prout Catamarans |
Projektant | Bill Dixon |
Wymiary i długości MOODY EXCEL 34
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 33.75 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 10.29 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 34 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 29.17 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 8.89 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 11.42 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.48 |
Zanurzenie jachtu MOODY EXCEL 34
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 5.83 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.78 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 13,480.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 6,114 |
Balast [lb/funt] | 4,554.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,066 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 36 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 136 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 48 |
Pojemność wody [l/litry] | 182 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 470.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 43.66 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 13.32 |
Współczynnik balastu do wyporności | 33.78 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 242.46 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 26.62 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.92 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.24 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,190.28 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 40.90 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 12.47 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 12.27 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 3.74 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 35.40 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 10.79 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 12.40 |
E (długość bomu) [m/metry] | 3.78 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 250.92 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 23.31 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 219.48 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 20.39 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 470.40 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 43.70 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 13.34 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 42.70 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 13.01 |