Znana na całym świecie marka Princess Yachts International oferuje nam model MOODY 64, jacht żaglowy o imponujących parametrach. Jego produkcja rozpoczęła się w 2002 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie zachwyca zarówno doświadczonych żeglarzy, jak i osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z żeglowaniem. Wysoka jakość wykonania i przemyślane rozwiązania techniczne sprawiają, że MOODY 64 to propozycja warta uwagi.
MOODY 64 to jacht o długości całkowitej (LOA) wynoszącej 19,33 m, co czyni go jednym z większych modeli w swojej klasie. Ta imponująca długość, w połączeniu z maksymalnym zanurzeniem wynoszącym 2,59 m, zapewnia niezrównane warunki do żeglugi. Dzięki temu model ten doskonale sprawdzi się zarówno na otwartym morzu, jak i na wodach śródlądowych.
Zastosowanie w MOODY 64 nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów, na które stawia marka Princess Yachts International, gwarantuje komfort i bezpieczeństwo podczas rejsów. Model ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających żeglarzy, gwarantując doskonałe doznania podczas żeglugi. Niemniej jednak, decydując się na ten jacht, warto pamiętać o konieczności dokładnego zapoznania się z jego specyfikacją techniczną i możliwościami, które oferuje.
Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu MOODY 64 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu MOODY 64
Nazwa jachtu | MOODY 64 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 2002 |
Stocznia / Producent | Princess Yachts International |
Projektant | Bill Dixon |
Wymiary i długości MOODY 64
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 63.42 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 19.33 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 64 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 54.25 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 16.54 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 17.50 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 5.33 |
Zanurzenie jachtu MOODY 64
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 8.50 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 2.59 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 63,360.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 28,740 |
Balast [lb/funt] | 22,000.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 9,979 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 565 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 2,139 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 363 |
Pojemność wody [l/litry] | 1,374 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 1,792.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 166.48 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 18.12 |
Współczynnik balastu do wyporności | 34.72 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 177.16 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 38.00 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.76 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 9.87 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 3,392.22 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 78.67 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 23.98 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 24.58 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 7.49 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 70.50 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 21.49 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 23.42 |
E (długość bomu) [m/metry] | 7.14 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 966.85 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 89.82 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 825.56 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 76.70 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 1,792.41 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 166.52 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 18.13 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 82.42 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 25.12 |