Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu MARIAH 31 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu MARIAH 31
| Nazwa jachtu | MARIAH 31 |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1977 |
| Stocznia / Producent | Pacific Seacraft |
| Projektant | Henry Morschadt |
Wymiary i długości MARIAH 31
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 37.00 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 11.28 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 37 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 25.00 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 7.62 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 10.71 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.26 |
| Wysokość w kabinie [ft/stopy] | 6.42 |
| Wysokość w kabinie [m/metry] | 1.96 |
Zanurzenie jachtu MARIAH 31
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.42 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.35 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 16,000.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 7,257 |
| Balast [lb/funt] | 6,000.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 2,722 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 35 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 132 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 70 |
| Pojemność wody [l/litry] | 265 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 656.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 60.94 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 16.59 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 37.50 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 457.14 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 36.75 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.70 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 6.70 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 956.70 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 41.56 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 12.67 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 15.42 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.70 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 36.50 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.13 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 14.00 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 4.27 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 320.43 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 29.77 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 255.50 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 23.74 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 575.93 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 53.51 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 14.57 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 44.33 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 13.51 |
Inne jachty producenta Pacific Seacraft
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT 44
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT PILOTHOUSE 32
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT PILOTHOUSE 40
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT 25-2
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT 31
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT 34
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT 40
- Dane techniczne PACIFIC SEACRAFT 25-1
- Dane techniczne ORION 27-2 (PACIFIC SEACRAFT)
- Dane techniczne ORION 27 (PACIFIC SEACRAFT)
- Dane techniczne ERICSON 380
- Dane techniczne DANA 24 (PACIFIC SEACRAFT)
- Dane techniczne CREALOCK 44 (PACIFIC SEACRAFT)
- Dane techniczne CREALOCK 34 (PACIFIC SEACRAFT)
