Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu LACOSTE 42 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu LACOSTE 42
| Nazwa jachtu | LACOSTE 42 |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1985 |
| Stocznia / Producent | Yachting France |
| Projektant | Sparkman & Stephens |
Wymiary i długości LACOSTE 42
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 42.17 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 12.85 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 43 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 35.75 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 10.90 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 12.92 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.94 |
| Wysokość w kabinie [ft/stopy] | 6.40 |
| Wysokość w kabinie [m/metry] | 1.95 |
Zanurzenie jachtu LACOSTE 42
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 7.50 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 2.29 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 16,535.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 7,500 |
| Balast [lb/funt] | 7,661.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 3,475 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 42 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 160 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 106 |
| Pojemność wody [l/litry] | 400 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 1,076.40 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 100.00 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 26.63 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 46.33 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 161.56 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 22.46 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.03 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.01 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,650.38 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 52.50 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 16.00 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 29.50 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 8.99 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 46.10 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 14.05 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 14.30 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 4.36 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 774.38 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 71.94 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 329.62 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 30.62 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 1,104.00 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 102.56 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 27.32 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 60.22 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 18.36 |
Inne jachty producenta Yachting France
- Dane techniczne SUD 25
- Dane techniczne LACOSTE 36
- Dane techniczne JOU_T 760
- Dane techniczne JOU_T 920
- Dane techniczne JOU_T 940 MS
- Dane techniczne JOU_T 950
- Dane techniczne JOU_T 550
- Dane techniczne JOU_T 600
- Dane techniczne JOU_T 680
- Dane techniczne JOU_T 23 (CALIFE)
- Dane techniczne JOU_T 24
- Dane techniczne JOU_T 26
- Dane techniczne JOU_T 32
- Dane techniczne JOU_T 33 (FANDANGO 33)
- Dane techniczne JOU_T 37
- Dane techniczne JOU_T 1080
- Dane techniczne JOU_T 1280
- Dane techniczne JOU_T 1300
- Dane techniczne JOU_T 17
- Dane techniczne JOU_T 18
