ISOLA 40 (CRUISING) to jacht żaglowy produkowany przez cenionego włoskiego producenta, Politi Costruzioni Nautiche. Produkcja tego modelu rozpoczęła się w 2002 roku. Jacht cechują przemyślane rozwiązania techniczne oraz wyjątkowa staranność wykonania, typowa dla jednostek pochodzących z tego renomowanego stoczniowego zakładu.
Sama jednostka ma długość całkowitą (LOA) wynoszącą 12,25 metra, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników długich, morskich rejsów. Zanurzenie maksymalne ISOLA 40 (CRUISING) wynosi 1,90 metra, co pozwala na pływanie nawet w stosunkowo płytkich wodach. To właściwość jest szczególnie ceniona przez żeglarzy, chcących odkrywać urokliwe, mało dostępne zatoczki.
Podsumowując, ISOLA 40 (CRUISING) to jacht, który łączy w sobie perfekcję wykonania, osiągi i wygodę. Jego parametry techniczne, takie jak długość całkowita czy maksymalne zanurzenie, sprawiają, że jest to jednostka uniwersalna, zarówno dla doświadczonych żeglarzy, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem. Wybierając jacht ISOLA 40 (CRUISING), wybierasz niezawodność i komfort rejsu.
Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu ISOLA 40 (CRUISING) oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu ISOLA 40 (CRUISING)
Nazwa jachtu | ISOLA 40 (CRUISING) |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 2002 |
Stocznia / Producent | Politi Costruzioni Nautiche |
Projektant | Guido Politi |
Wymiary i długości ISOLA 40 (CRUISING)
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 40.19 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 12.25 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 41 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 35.63 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 10.86 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 12.66 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.86 |
Wysokość w kabinie [ft/stopy] | 6.40 |
Wysokość w kabinie [m/metry] | 1.95 |
Zanurzenie jachtu ISOLA 40 (CRUISING)
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 6.23 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.90 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 12,787.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 5,800 |
Balast [lb/funt] | 5,071.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,300 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 29 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 110 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 145 |
Pojemność wody [l/litry] | 550 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 926.77 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 86.10 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 27.21 |
Współczynnik balastu do wyporności | 39.66 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 126.20 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 18.17 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.17 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.00 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,611.74 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 52.30 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 15.94 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 14.17 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.32 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 48.72 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 14.85 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 17.55 |
E (długość bomu) [m/metry] | 5.35 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 370.55 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 34.43 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 427.52 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 39.72 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 798.07 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 74.14 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 23.43 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 54.19 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 16.52 |