Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu INTERNATIONAL FOLKBOAT oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu INTERNATIONAL FOLKBOAT
| Nazwa jachtu | INTERNATIONAL FOLKBOAT |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1967 |
| Stocznia / Producent | Marieholms Bruk |
Wymiary i długości INTERNATIONAL FOLKBOAT
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 25.75 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 7.85 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 26 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 19.78 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 6.03 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 7.38 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.25 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 37.73 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 11.50 |
Zanurzenie jachtu INTERNATIONAL FOLKBOAT
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 3.97 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.21 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 4,740.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 2,150 |
| Balast [lb/funt] | 2,756.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 1,250 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 280.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 26.01 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 15.92 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 58.14 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 273.43 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 23.69 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.76 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.96 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 521.59 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 23.49 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 7.16 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 8.28 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 2.52 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 28.71 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 8.75 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 11.81 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 3.60 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 97.25 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 9.03 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 169.53 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 15.75 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 266.78 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 24.78 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 15.17 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 24.91 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 7.59 |
