Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu INTERCAT 1500 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu INTERCAT 1500
Nazwa jachtu | INTERCAT 1500 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1990 |
Stocznia / Producent | Endeavour Yachts |
Projektant | Bill Symons |
Wymiary i długości INTERCAT 1500
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 28.00 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 8.53 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 28 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 26.50 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 8.08 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 14.33 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 4.37 |
Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 46.67 |
Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 14.23 |
Zanurzenie jachtu INTERCAT 1500
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 2.83 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 0.86 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 5,000.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 2,268 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 55 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 208 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 50 |
Pojemność wody [l/litry] | 189 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 415.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 38.55 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 22.77 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 119.95 |
Prędkość i wyporność
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 34.00 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 10.36 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 6.50 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 1.98 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 34.50 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 10.52 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 19.00 |
E (długość bomu) [m/metry] | 5.79 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 110.50 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 10.27 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 327.75 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 30.45 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 438.25 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 40.71 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 24.05 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 34.62 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 10.55 |