IMX-45 to wysokiej klasy jacht żaglowy, wyprodukowany przez renomowanego producenta X Boats. Produkcję tego modelu rozpoczęto w 2002 roku, co świadczy o wieloletnim doświadczeniu firmy i ciągłym udoskonalaniu technologii. Jacht ten jest doskonałym wyborem dla żeglarzy poszukujących zarówno komfortu, jak i wydajności podczas pływania.
Długość całkowita (LOA) IMX-45 wynosi 13.74 metra, co daje duże możliwości w zakresie przestrzeni użytkowej. Zanurzenie maksymalne jachtu to 2.74 metra, co pozwala na efektywne żeglowanie zarówno na otwartym morzu, jak i na płytszych wodach. Szersze zanurzenie przekłada się na lepszą stabilność jednostki, co jest kluczowe podczas dłuższych rejsów.
Jacht IMX-45, dzięki swoim parametrom, jest jednostką uniwersalną, idealną zarówno dla doświadczonych żeglarzy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglowaniem. Solidna konstrukcja, nowoczesne rozwiązania techniczne i doskonałe parametry żeglarskie sprawiają, że jest to model godny uwagi przy wyborze jachtu do czarteru czy zakupu.
Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu IMX-45 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu IMX-45
| Nazwa jachtu | IMX-45 |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 2002 |
| Stocznia / Producent | X Boats |
| Projektant | Niels Jeppesen |
Wymiary i długości IMX-45
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 45.08 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 13.74 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 46 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 41.25 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 12.57 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 13.58 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 4.14 |
Zanurzenie jachtu IMX-45
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 9.00 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 2.74 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 20,062.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 9,100 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 42 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 159 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 71 |
| Pojemność wody [l/litry] | 269 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 1,382.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 128.39 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 30.06 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 127.60 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 22.66 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.00 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.61 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 2,001.57 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 59.50 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 18.14 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 20.42 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 6.22 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 62.83 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 19.15 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 24.67 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 7.52 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 607.50 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 56.44 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 775.01 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 72.00 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 1,382.51 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 128.44 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 30.07 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 62.91 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 19.17 |
