Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu HERITAGE 35 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu HERITAGE 35
Nazwa jachtu | HERITAGE 35 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1974 |
Stocznia / Producent | Heritage Yacht Builders Co. Ltd. |
Projektant | McCurdy & Rhodes |
Wymiary i długości HERITAGE 35
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 35.08 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 10.69 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 36 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 26.62 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 8.11 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 10.17 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.10 |
Zanurzenie jachtu HERITAGE 35
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 5.50 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.68 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 13,700.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 6,214 |
Balast [lb/funt] | 6,250.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,835 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 40 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 151 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 125 |
Pojemność wody [l/litry] | 473 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 556.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 51.65 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 15.59 |
Współczynnik balastu do wyporności | 45.62 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 324.23 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 33.06 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.70 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 6.91 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 967.33 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 42.80 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 13.05 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 14.30 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.36 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 37.30 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.37 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 13.40 |
E (długość bomu) [m/metry] | 4.08 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 306.02 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 28.43 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 249.91 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 23.22 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 555.93 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 51.65 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 15.59 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 45.13 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 13.76 |