Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu GYPSY II oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu GYPSY II
| Nazwa jachtu | GYPSY II |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1968 |
| Stocznia / Producent | Penryn Boatbuilding/Gweek Quay Boatyard |
| Projektant | Rodney Warington Smyth |
Wymiary i długości GYPSY II
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 20.01 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 6.10 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 21 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 19.03 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 5.80 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 8.53 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.60 |
Zanurzenie jachtu GYPSY II
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 2.62 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 0.80 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 4,189.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 1,900 |
| Balast [lb/funt] | 1,001.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 454 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 11 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 42 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 13 |
| Pojemność wody [l/litry] | 49 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 244.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 22.67 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 15.07 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 23.90 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 271.36 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 19.27 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.12 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.85 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 580.01 pounds/inch |
