Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu FURIA 1000/1040 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu FURIA 1000/1040
Nazwa jachtu | FURIA 1000/1040 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1988 |
Stocznia / Producent | Furia Yachts |
Projektant | Joubert-Nivelt |
Wymiary i długości FURIA 1000/1040
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 32.15 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 9.80 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 33 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 27.23 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 8.30 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 11.81 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.60 |
Zanurzenie jachtu FURIA 1000/1040
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.92 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.50 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 11,817.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 5,360 |
Balast [lb/funt] | 3,638.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 1,650 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 42 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 160 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 129 |
Pojemność wody [l/litry] | 490 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 613.50 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 57.00 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 18.99 |
Współczynnik balastu do wyporności | 30.79 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 261.29 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 23.74 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.08 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 6.99 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,149.06 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 40.68 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 12.40 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 11.81 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 3.60 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 36.58 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.15 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 12.96 |
E (długość bomu) [m/metry] | 3.95 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 240.22 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 22.32 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 237.04 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 22.02 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 477.26 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 44.34 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 14.77 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 42.36 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 12.91 |