Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu FORTISSIMO oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu FORTISSIMO
Nazwa jachtu | FORTISSIMO |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1978 |
Stocznia / Producent | Allegro B_t AB/ Marieholms |
Projektant | Lars Olof Norlin |
Wymiary i długości FORTISSIMO
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 32.58 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 9.93 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 33 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 24.02 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 7.32 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 9.91 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.02 |
Zanurzenie jachtu FORTISSIMO
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.86 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.48 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 10,251.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 4,650 |
Balast [lb/funt] | 4,409.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,000 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 13 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 49 L |
Pojemność wody [gal/galony] | 40 |
Pojemność wody [l/litry] | 151 |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 487.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 45.24 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 16.57 |
Współczynnik balastu do wyporności | 43.01 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 330.22 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 28.08 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.83 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 6.57 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 850.54 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 38.50 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 11.73 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 12.20 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 3.72 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 38.19 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.64 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 13.19 |
E (długość bomu) [m/metry] | 4.02 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 234.85 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 21.82 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 251.86 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 23.40 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 486.71 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 45.22 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 16.56 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 40.39 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 12.31 |