Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu FERIA 9M oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu FERIA 9M
| Nazwa jachtu | FERIA 9M |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1978 |
| Stocznia / Producent | Chantier naval Rousillonnais |
| Projektant | Michel Castillo |
Wymiary i długości FERIA 9M
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 29.95 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 9.13 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 30 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 23.29 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 7.10 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 10.22 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.12 |
Zanurzenie jachtu FERIA 9M
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 5.25 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.60 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 8,377.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 3,800 |
| Balast [lb/funt] | 3,042.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 1,380 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 13 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 49 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 32 |
| Pojemność wody [l/litry] | 121 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 358.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 33.26 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 13.93 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 36.31 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 296.03 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 23.16 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.02 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 6.47 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 850.49 pounds/inch |
