Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu ESSEX ONE-DESIGN (UK) oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu ESSEX ONE-DESIGN (UK)
| Nazwa jachtu | ESSEX ONE-DESIGN (UK) |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1919 |
| Stocznia / Producent | Cole & Wiggins |
| Projektant | Morgan-Giles |
Wymiary i długości ESSEX ONE-DESIGN (UK)
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 18.00 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 5.49 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 18 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 16.75 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 5.11 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 6.00 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 1.83 |
Zanurzenie jachtu ESSEX ONE-DESIGN (UK)
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 3.00 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 0.91 |
| Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.90 |
| Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.27 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 850.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 386 |
| Balast [lb/funt] | 225.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 102 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 210.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 19.51 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 37.51 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 26.47 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 80.75 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 7.05 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.54 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.48 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 359.10 pounds/inch |
