Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu CORBY 26 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu CORBY 26
Nazwa jachtu | CORBY 26 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 2007 |
Projektant | John Corby |
Wymiary i długości CORBY 26
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 25.92 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 7.90 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 26 (stopy) |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 8.23 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.51 |
Zanurzenie jachtu CORBY 26
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 6.10 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.86 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 4,982.45 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 2,260 |
Balast [lb/funt] | 1,984.16 |
Balast [kg/kilogramy] | 900 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 478.46 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 44.45 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 26.32 |
Współczynnik balastu do wyporności | 39.82 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 1.93 |
Prędkość i wyporność
Wymiary otaklowania
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 9.84 |
---|---|
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 3.00 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 32.81 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 10.00 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 12.14 |
E (długość bomu) [m/metry] | 3.70 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 199.16 |
---|---|
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 18.50 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 199.16 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 18.50 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 10.96 |
---|