Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu COPPERHEAD 14 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu COPPERHEAD 14
Nazwa jachtu | COPPERHEAD 14 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1970 |
Stocznia / Producent | Sail MFG |
Projektant | Rod McAlpine-Downie/Dick Gibbs |
Wymiary i długości COPPERHEAD 14
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 13.75 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 4.19 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 14 (stopy) |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 4.42 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 1.35 |
Zanurzenie jachtu COPPERHEAD 14
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 2.33 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 0.71 |
Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.33 |
Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.10 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 135.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 61 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 85.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 7.90 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 51.70 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 3.45 |
Prędkość i wyporność
Wymiary otaklowania
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 15.33 |
---|---|
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 4.67 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 9.33 |
E (długość bomu) [m/metry] | 2.84 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 71.51 |
---|---|
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 6.64 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 71.51 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 6.64 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 43.50 |
---|