CLASSGLOBE 5.80 to innowacyjny jacht żaglowy, który zadebiutował na rynku w 2020 roku. Jego producentem jest renomowana firma Various from kits, znana z tworzenia niezawodnych i wydajnych jednostek żeglarskich. Unikalne cechy tego modelu, które od razu przyciągają uwagę miłośników żeglarstwa, to jego kompaktowe wymiary i funkcjonalność.
Wśród danych technicznych jachtu CLASSGLOBE 5.80 najważniejsze to długość LOA wynosząca 5.80 m i zanurzenie maksymalne na poziomie 1.40 m. Te parametry pozwalają na łatwą manewrowość i stabilność na wodzie, nawet w trudniejszych warunkach. Jacht ten doskonale sprawdzi się zarówno podczas krótkich wypadów weekendowych, jak i dłuższych rejsów.
Wysoka jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania technologiczne to znaki rozpoznawcze marki Various from kits, co doskonale widać również w modelu CLASSGLOBE 5.80. Ta jednostka jest przykładem tego, jak skutecznie połączyć komfort użytkowania z wydajnością żeglowania. Wybór jachtu CLASSGLOBE 5.80 to decyzja, która z pewnością przyniesie wiele satysfakcji każdemu żeglarzowi.
Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu CLASSGLOBE 5.80 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu CLASSGLOBE 5.80
| Nazwa jachtu | CLASSGLOBE 5.80 |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 2020 |
| Stocznia / Producent | Various from kits |
| Projektant | Janusz Maderski |
Wymiary i długości CLASSGLOBE 5.80
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 19.03 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 5.80 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 20 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 18.70 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 5.70 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 7.45 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.27 |
Zanurzenie jachtu CLASSGLOBE 5.80
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.59 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.40 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 1,543.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 700 |
| Balast [lb/funt] | 485.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 220 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 216.35 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 20.10 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 25.98 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 31.43 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 105.34 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 8.74 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.58 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.79 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 497.79 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 22.64 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 6.90 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 6.63 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 2.02 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 23.46 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 7.15 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 8.53 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 2.60 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 75.05 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 6.97 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 100.06 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 9.30 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 175.11 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 16.27 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 21.03 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 23.59 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 7.19 |
