Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu CAPRI 30 (CATALINA) oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu CAPRI 30 (CATALINA)
| Nazwa jachtu | CAPRI 30 (CATALINA) |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1982 |
| Stocznia / Producent | Catalina Yachts |
| Projektant | F. Butler |
Wymiary i długości CAPRI 30 (CATALINA)
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 29.50 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 8.99 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 30 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 24.17 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 7.37 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 11.17 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.40 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 44.00 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 13.41 |
Zanurzenie jachtu CAPRI 30 (CATALINA)
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 5.33 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.62 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 4,985.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 2,261 |
| Balast [lb/funt] | 2,300.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 1,043 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 459.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 42.64 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 25.24 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 46.14 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 157.61 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 12.02 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.62 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 6.59 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 964.66 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 40.33 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 12.29 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 12.00 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 3.66 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 36.83 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.23 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 11.75 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 3.58 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 241.98 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 22.48 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 216.38 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 20.10 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 458.36 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 42.58 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 25.20 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 42.08 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 12.83 |
Inne jachty producenta Catalina Yachts
- Dane techniczne US SABOT
- Dane techniczne MORGAN 44 (CATALINA)
- Dane techniczne MORGAN 45 (CATALINA)
- Dane techniczne MORGAN 38 (CATALINA)
- Dane techniczne MORGAN 381 (CATALINA)
- Dane techniczne EXPO 12.5 (CATALINA)
- Dane techniczne EXPO 14.2 (CATALINA)
- Dane techniczne CORONADO 15
- Dane techniczne CATALINA 545
- Dane techniczne CATALINA MORGAN 440
- Dane techniczne CATALINA (MORGAN) 50
- Dane techniczne CATALINA 470
- Dane techniczne CATALINA 42 MK II
- Dane techniczne CATALINA 42
- Dane techniczne CATALINA 425
- Dane techniczne CATALINA 426
- Dane techniczne CATALINA 445
- Dane techniczne CATALINA 386
- Dane techniczne CATALINA 387
- Dane techniczne CATALINA 390
