Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu BOUCANIER oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu BOUCANIER
Nazwa jachtu | BOUCANIER |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1962 |
Stocznia / Producent | Sibma Navale Naviking |
Projektant | Jean-Jacques Hurbulot |
Wymiary i długości BOUCANIER
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 13.94 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 4.25 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 14 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 12.96 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 3.95 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 4.92 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 1.50 |
Zanurzenie jachtu BOUCANIER
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 3.28 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.00 |
Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.52 |
Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.16 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 198.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 90 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 110.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 10.22 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 51.85 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 40.61 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 2.76 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 3.38 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 4.82 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 227.83 pounds/inch |