Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu BARNEGAT 17 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu BARNEGAT 17
Nazwa jachtu | BARNEGAT 17 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 1963 |
Stocznia / Producent | Siddons & Sindle |
Projektant | Howard Siddons |
Wymiary i długości BARNEGAT 17
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 16.58 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 5.05 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 17 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 15.50 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 4.72 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 5.00 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 1.52 |
Zanurzenie jachtu BARNEGAT 17
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 3.50 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.07 |
Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.82 |
Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.25 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 400.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 181 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 145.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 13.47 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 42.79 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 47.95 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 4.57 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.72 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.28 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 276.92 pounds/inch |