Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu ARMANDECHE oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu ARMANDECHE
| Nazwa jachtu | ARMANDECHE |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1968 |
Wymiary i długości ARMANDECHE
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 23.29 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 7.10 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 24 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 19.68 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 6.00 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 7.87 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.40 |
Zanurzenie jachtu ARMANDECHE
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 6.40 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.95 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 1,543.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 700 |
| Balast [lb/funt] | 639.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 290 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 335.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 31.12 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 40.23 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 41.41 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 90.37 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 7.35 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.73 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.94 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 553.41 pounds/inch |
