Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu ALLMAND 35 PILOT HOUSE oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu ALLMAND 35 PILOT HOUSE
| Nazwa jachtu | ALLMAND 35 PILOT HOUSE |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1981 |
| Stocznia / Producent | Allmand Boats Inc. |
| Projektant | W.H. Scott/T.R. Allmand |
Wymiary i długości ALLMAND 35 PILOT HOUSE
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 34.75 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 10.59 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 35 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 28.17 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 8.59 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 11.67 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 3.56 |
Zanurzenie jachtu ALLMAND 35 PILOT HOUSE
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.92 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.50 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 12,000.00 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 5,443 |
| Balast [lb/funt] | 4,300.00 |
| Balast [kg/kilogramy] | 1,950 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 40 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 151 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 125 |
| Pojemność wody [l/litry] | 473 |
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 526.00 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 48.87 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 16.11 |
| Współczynnik balastu do wyporności | 35.83 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 239.65 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 23.33 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.04 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 7.11 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 1,174.64 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
| I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 43.35 |
|---|---|
| I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 13.21 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 13.80 |
| J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 4.21 |
| P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 36.30 |
| P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 11.06 |
| E (długość bomu) [ft/stopy] | 12.50 |
| E (długość bomu) [m/metry] | 3.81 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
| Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 299.12 |
|---|---|
| Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 27.79 |
| Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 226.88 |
| Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 21.08 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 526.00 |
| Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 48.87 |
Dodatkowe
| Oszacowany współczynnik SA/D | 16.11 |
|---|---|
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 45.49 |
| Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 13.87 |
