Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu ADVANCED 44 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu ADVANCED 44
Nazwa jachtu | ADVANCED 44 |
---|---|
Pierwszy rok budowy | 2014 |
Stocznia / Producent | Advanced Yachts |
Projektant | Biscontini Yacht Design/Nauta Yachts |
Wymiary i długości ADVANCED 44
LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 44.16 |
---|---|
LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 13.46 |
Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 45 (stopy) |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 41.67 |
LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 12.70 |
Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 13.94 |
Szerokość maksymalna [m/metry] | 4.25 |
Zanurzenie jachtu ADVANCED 44
Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 9.84 |
---|---|
Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 3.00 |
Wyporność i balast
Wyporność [lb/funt] | 15,653.00 |
---|---|
Wyporność [kg/kilogramy] | 7,100 |
Balast [lb/funt] | 5,952.00 |
Balast [kg/kilogramy] | 2,700 |
Zbiorniki
Pojemność paliwa [gal/galony] | 53 |
---|---|
Pojemność paliwa [l/litry] | 201 L |
Parametry żagli i współczynniki
Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 1,094.00 |
---|---|
Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 101.64 |
Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 28.08 |
Współczynnik balastu do wyporności | 38.02 |
Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 96.58 |
Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 17.07 |
Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.23 |
Prędkość i wyporność
Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 8.65 kn |
---|---|
Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 2,075.55 pounds/inch |
Wymiary otaklowania
I (wysokość przedniej wanty) [ft/stopy] | 59.05 |
---|---|
I (wysokość przedniej wanty) [m/metry] | 18.00 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [ft/stopy] | 17.39 |
J (podstawa trójkąta przedniego) [m/metry] | 5.30 |
P (wysokość żagla grot) [ft/stopy] | 59.05 |
P (wysokość żagla grot) [m/metry] | 18.00 |
E (długość bomu) [ft/stopy] | 19.68 |
E (długość bomu) [m/metry] | 6.00 |
Spinaker
Powierzchnia żagli
Powierzchnia żagla przedniego [ft²/stopy kwadratowe] | 513.44 |
---|---|
Powierzchnia żagla przedniego [m²/metry kwadratowe] | 47.70 |
Powierzchnia żagla głównego [ft²/stopy kwadratowe] | 581.05 |
Powierzchnia żagla głównego [m²/metry kwadratowe] | 53.98 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [ft²/stopy kwadratowe] | 1,094.49 |
Całkowita powierzchnia trójkątów przedniego i grotowego [m²/metry kwadratowe] | 101.68 |
Dodatkowe
Oszacowany współczynnik SA/D | 28.09 |
---|---|
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [ft/stopy] | 61.56 |
Szacowana długość wanty przedniej (forestay) [m/metry] | 18.76 |